服務創造價值、存在造就未來
南京金諾儀表有限公司部分業績簡表(2018-2020)
客戶名稱 | 客戶名稱 |
內蒙古華電包頭(600MW) | 浙江長興電廠(325 MW) |
內蒙古正藍(600 MW) | 江蘇徐塘電廠(325 MW) |
山西武鄉電廠2*600MW工程 | 廣西合山電廠(325 MW) |
遼寧營口600 MW工程 | 深圳西部電廠(325 MW) |
大唐淮南洛能2*600MW工程 | 河南永濟電廠(50/100/325MW) |
通遼三期1*600MW工程 | 廣東韶關發電廠(325MW/50MW) |
鯉魚江B廠二期2*600MW工程 | 廣東東莞玖龍紙廠熱電廠(200MW) |
鴨河口電廠二期2*600MW工程 | 包頭二電廠(200MW) |
華能巢湖2*600MW工程 | 武漢青山電廠(200MW) |
大唐甘谷2*300MW工程 | 金川電廠(200MW) |
華能銅川電廠2*600MW工程 | 江蘇鹽城發電廠(135MW) |
陜西國華錦界4*600MW工程 | 江蘇高資發電廠(135MW) |
大同二電廠(600MW) | 徐州賈旺發電廠(135MW) |
盤南電廠(600MW) | 徐州大屯煤電發電廠(135MW) |
大唐寧德(600MW) | 南京板橋發電廠(135MW) |
豐城電廠(600MW) | 山東華盛電廠(135MW) |
江蘇太倉環保電廠(600/325/135MW) | 廣東粵嘉電力公司梅縣B電廠(135MW) |
內蒙達旗電廠(325MW) | 廣東粵陽發電有限公司(135MW) |
內蒙古新豐(325MW) | 開封光明發電有限公司(125MW) |
內蒙古淮大(325MW) | 廣東雙水電廠(125MW) |
內蒙古錫林(325MW) | 廣州旺隆電熱電有限公司(100MW) |
內蒙古包頭三熱電(325MW) | 韶鋼自備電廠(60MW) |
內蒙古金橋(325MW) | 廣東韶鋼電廠(50MW) |
內蒙古烏拉山(300MW) | 安慶石化熱電廠(50MW) |
內蒙古蒙西(325MW) | 新疆塔城電廠(50MW) |
內蒙古烏斯太電廠(300MW) | 新疆奎屯熱電廠(50MW) |
內蒙古金山電廠(300MW) | 內蒙古東海拉爾(50MW) |
浙江臺州發電廠五期2*300MW工程 | 山西侯馬電廠(50MW) |
上海凱士比泵業有限公司(配套多工程) | 上海儀表承臺分公司(多個工程) |
江蘇電建一公司(多個工程) | 重慶川儀公司(多個工程) |
廣東火電工程總公司 | 北京加美、中國華電(多個工程) |
安慶石化公司 | 江蘇揚農化工有限公司 |
湖北宜昌化工集團 | 江蘇瑞祥化工有限公司 |
云南沾化化工公司 | 云南解化化工公司 |
湖北雙環科技股份有限公司 | 貴州興化化工有限公司 |
山東東方華龍工貿集團有限公司 | 中國鋁業股份有限公司山東分公司 |
山東淄博花園紙業有限公司 | 湖南格林紙業集團 |
包頭鋼鐵集團 | 云南昆明鋼鐵集團 |
廣東韶關鋼鐵公司 | 江蘇江陰興澄特鋼有限公司 |
安徽合肥鋼廠 | 江西南昌鋼廠(制氧站特低溫節流裝置) |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!